Uncategorized

Harmonogram dostępności nauczycieli

IMIĘ I NAZWISKO DZIEŃ TYGODNIA GODZINA
1. Trzcionka Grażyna poniedziałek 14.00 – 15.00
2. Czerkawska Urszula środa 14:00 – 15:00
3. Boczkal – Czapla Anna piątek 7.00 – 8. 00
4. Biela Anna wtorek 13.50  – 14.50
5. Caban Milena czwartek 13.40 – 14.40
6. Całka Mirosława poniedziałek 14.00 -14.30
7. Cieśla Agnieszka wtorek 14.00 -15.00
8. Ehrenfeld-Polarz Magdalena poniedziałek 11.35 – 12.35
9. Frandofert Grzegorz poniedziałek 14.30 – 15.30
10. Gajewska Dorota poniedziałek 12.45-13.45
11. Goczoł Maria środa 12.45 – 13.45
12. Grochowina Elżbieta wtorek 12.35 – 13.35
13. Hołaj Izabela poniedziałek 13.15 – 14.15.
14. Jasińska Angelika poniedziałki 11:30 – 12 : 30
15. Kowalczyk Justyna poniedziałek 13.30 – 14.30
16. Ligęza Agata wtorek 13.45-14.45
17. Maczuga Katarzyna wtorek 12.40 – 13.40
18. Milewski Bartosz środa 16.15-17.15
19. Molenda-Dziedzic Ewelina poniedziałek 13.30-14:30
20. Możdżeń Anna wtorek 11:30-12:30
21. Możdżeń Marta piątek 12:30-13:30
22. Niedbała Joanna wtorek 11.30-12.30
23. Pawlik-Rutkowska Aneta środa 11.50 -12.50
24. Polak Magdalena środa 14.30  15.30
25. Polan – Zbączyniak Monika Co drugi piątek 13.40 – 14.40
26. Ratajczak Lidia środa 13.40 – 14:40
27. Sewerynek Arkadiusz czwartek 14:25 – 15:25
28. Stępień  Sylwia czwartek 14.00 – 15.00
29. Szteliga Patrycja środa 13.35  14.35
30. Trefon Grażyna czwartek 14.00 – 15.00
31. Trefon Izabela poniedziałek 12.35 – 13.35
32. Walas Magdalena wtorek 13:35 – 14:35
Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content